RT1906C电导率仪采用单片微处理器,数据处理精确,采用大屏幕点阵式液晶,可同时显示温度和电导率值。
型号 | RT1906C | |
测量范围 | 电导率 | K=0.01,(0~20)μS/cm; K=0.1,(1~200)μS/cm; K=1,(10~10000)μS/cm |
温度 | (-10.0~120.0)℃ | |
温度补偿范围 | (5.0~60.0)℃,基准温度25.0℃ | |
分辨率 | 电导率 | 0.001,0.01,0.1,1 μS/cm |
温度 | 0.1℃ | |
仪器基本误差 | 电导率 | ±2.0%FS |
温度 | ±0.5℃(0.0℃≤T≤60.0℃);±1.0℃(其他) | |
仪器重复性 | 1.0%FS | |
电子单元基本误差 | 电导率 | ±1.0%FS |
温度 | ±0.3℃ | |
电子单元稳定性 | ±0.5%FS/24h | |
外壳防护等级 | IP65 | |
电源 | AC (220±22)V,(50±0.5)Hz;或 DC 24V | |
尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!